Независимая оценка качества образования
1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность ( далее — организация), и ее деятельности.
№ п\п | Позиция оценивания |
1. | Заполненный раздел «Сведения об образовательной организации» на главной странице сайта (далее — «специальный раздел» или СР) |
2. | Заполненный подраздел «Основные сведения» в СР |
3. | Заполненный подраздел » Структура и органы управления» подраздела в СР |
4. | Заполненный подраздел «Документы» в СР |
5. | Заполненный подраздел «Образование» в СР |
6. | Заполненный подраздел «Образовательные стандарты» в СР |
7. | Заполненные подразделы «Финансово-хозяйственная деятельность» и «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» в СР |
8. | Заполненные подразделы «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Вакантные места для приема (перевода)» и «Платные образовательные услуги» в СР |
9. | Полнота информации об организации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru -раздел «Документы» -раздел «Услуги и работы» |
1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации
1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации
№ п\п |
Позиция оценивания |
1. | Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией |
2. | Доступность взаимодействия |
3. | По телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) |
4. | По электронной почте |
5. | С помощью электронных сервисов |
6. | Наличие возможности внесения предложений — Гостевая книга — Электронная приемная |
1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации)
2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации
2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся
2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
№ п/п |
Позиция оценивания |
1. | Использование педагогами личностно-ориентированного подхода в работе с детьми (индивидуального маршрута развития воспитанника): |
2. | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с инофонами |
3. | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными воспитанниками |
4. | Проведение психологических исследований, опросов |
5. | Наличие штатных психологов или договора с ЦППМС |
6. | Наличие штатных логопедов |
2.4. Наличие дополнительных образовательных программ
№ п/п |
Позиция оценивания |
1. | Наличие программ физкультурно-спортивной направленности: |
2. | Наличие программ художественной направленности: |
3. | Наличие программ естественно-научной направленности |
4. | Наличие программ краеведческой направленности |
5. | Наличие программ технической направленности |
6. | Наличие программ социально-педагогической направленности |
7. | Наличие программ по познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию |
8. | Охват обучающихся дополнительными образовательными программами. |
2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся
№ п/п |
Позиция оценивания |
1. | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников: |
2. | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся |
3. | Наличие комплекса мероприятий, направленных на здоровьесбережение: |
4. | Реализация вариативной части образовательной программы во взаимодействии с социальными партнёрами |
5. | Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы кратковременного пребывания, консультативный пункт, семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека) |
2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
№ п/п |
Позиция оценивания |
1. | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. |
2. | Использование специальных учебных пособий и дидактических материалов. |
3. | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. |
4. | Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. |
5. | Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. |
6. | Оказание психологической или другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. |
7. | Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь. |
Источник данных: результаты анкетирования получателей образовательных услуг, представленные в самообследовании или на отдельной странице сайта.
1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг (10% — 1 балл)
2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг (10% — 1 балл)
Источник данных: результаты анкетирования получателей образовательных услуг, представленные в самообследовании или на отдельной странице сайта.
1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг (10% — 1 балл)
2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг (10% — 1 балл)
3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг (10% — 1 балл)