Заболевание | 2019 | 2020 | ||
2-3 лет | 3-8 лет | 2-3 лет | 3-8 лет | |
Общая заболеваемость | 233 | 828 | 158 | 525 |
ОРВИ | 201 | 671 | 143 | 446 |
Грипп | — | — | — | — |
Ангина | — | 8 | 2 | 1 |
Пневмония | — | 6 | — | — |
Скарлатина | 1 | 4 | — | 1 |
В. оспа | 3 | 28 | — | 15 |
COVID-19 | — | — | — | 5 |
Сальмонеллёз | — | 1 | — | — |
Ротавирусная инфекция | 1 | — | 1 | 1 |
Г/энтерит | — | 4 | 1 | 4 |
Дизентерия | — | — | 1 | — |
Инфекционный мононуклеоз | — | — | 1 | 1 |
Сайт Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург: http://78.rospotrebnadzor.ru/689
Телефоны «горячей линии» по мерам профилактики заболеваний гриппа и ОРВИ: 8(812) 572-48-37, 575-81-02
Телефон единого информационного центра: 8(800)-555-49-43