Образование воспитанников в ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга осуществляется согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Реализуемые образовательные программы | АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения | Очная форма получения дошкольного образования Положение о формах обучения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативный срок обучения | Срок освоения программы – 6 лет | Срок освоения программы – 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Языка (х), на котором (ых) осуществляется образование (обучение) | Обучение и воспитание в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация об учебных предметах, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Образовательными программами дошкольного образования не предусмотрено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение при реализации образовательных программ не используется. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы | Аннотация к ОПДО | Аннотация к АОПДО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга | АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая презентация к ОПДО | Краткая презентация к АОПДО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный план с приложением его в виде электронного документа | Учебный план | Учебный план | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | Рабочие программы педагогов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК | КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа | Расписание образовательной деятельности | Расписание образовательной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая численность обучающихся | Всего в ДОУ –400 обучающихсяВ 2024-2025 г. функционирует 16 групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (иностранных граждан -0) | 0 (иностранных граждан -0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
Обучающихся, являющихся иностранными гражданами НЕТ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (иностранных граждан -0) | 0 (иностранных граждан -0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность обучающихся по договорам об образовании (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (иностранных граждан -0) | 0 (иностранных граждан -0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализуемые общеобразовательные программы | «Танцевальный микс»/Иванова С.А.
«Танцевальный калейдоскоп» /Козярук Н.В. «Фитбол – гимнастика»/Комлева К.А. «Умелые ручки»/Кудряшова А.А. «Творческая мастерская»/Глухова И.П. «Капитошка»/Родионова О.А. «Ритмика для малышей»/Иванова Е.В. «Спортивная карусель»/Родионова О.А. |
«Танцевальный микс»/Иванова С.А.
«Танцевальный калейдоскоп» /Козярук Н.В. «Фитбол – гимнастика»/Комлева К.А. «Умелые ручки»/Кудряшова А.А. «Творческая мастерская»/Глухова И.П. «Капитошка»/Родионова О.А. «Ритмика для малышей»/Иванова Е.В. «Спортивная карусель»/Родионова О.А. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотации и копии дополнительных общеобразовательных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о численности обучающихся по реализуемым общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|